|
|
![]() |
![]() |
|
|
||
|
|
|
|
|||||||
|
|||||||
|
From the following shipping terminals in the USA |
| Destination | Cost per Pound in US Dollar | ||
| Country & Airport | 100 pounds + | 220 pounds + | |
| Angola, Luanda | $ 4.50 / Lb | $ 4.00 / Lb | |
| Botswana, Gaborone | $4.50 / Lb | $ 4.00 / Lb | |
| Cameroon, Yaounde | $ 4.50 / Lb | $ 4.00 / Lb | |
| Congo, Kinshasa | $ 4.50 / Lb | $ 4.00 / Lb | |
| Cote d'Ivoire, Abidjan | $ 4.50 / Lb | $ 4.00 / Lb | |
| Egypt, Cairo | $ 4.00 / Lb | $ 3.00 / Lb | |
| Ethiopia, Addis Ababa | $ 4.50 / Lb | $ 3.50 / Lb | |
| Ghana, Accra | $ 4.00 / Lb | $ 3.50 / Lb | |
| Kenya, Nairobi | $ 3.75 / Lb | $ 3.25 / Lb | |
| Liberia, Monrovia | $ 4.50 / Lb | $ 3.75 / Lb | |
| Malawi, Lilongwe | $ 4.00 / Lb | $3.50 / Lb | |
| Mozambique, Maputo | $ 5.00 / Lb | $ 4.00 / Lb | |
| Lagos, Nigeria | $ 4.00 / Lb | $ 3.50 / Lb | |
| Rwanda, Kigali | $ 4.00 / Lb | $ 3.75 / Lb | |
| Senegal, Dakar | $ 4.50 / Lb | $ 3.50 / Lb | |
| Seirra Leone, Freetown | $ 4.00 / Lb | $ 3.50 / Lb | |
| South Africa, Jo’burg | $ 4.00 / Lb | $ 3.00 / Lb | |
| South Sudan, Juba | $ 5.50 / Lb | $ 4.00 / Lb | |
| Tanzania, Dar es Salam | $ 4.00 / Lb | $ 3.50 / Lb | |
| Tanzania, Arusha | $ 4.75 / Lb | $ 4.00 / Lb | |
| Uganda, Entebbe | $3.50 / Lb | $3.50 / Lb | |
| Zambia, Lusaka | $ 5.00 / Lb | $3.75 / Lb | |
| Zimbabwe, Harare | $ 4.50 Lb | $ 4.00 / Lb | |
| 1 Kg (kilo) = 2.20 Lbs (Pound) | |||
For more information, contact us at (781)
891-4035 or mobile (781) 844-3014. |